服务热线: 15312039030
服务热线:15312039030 
24小时销售热线:15312039030
具有动态和静态的两种工作原理.
6mm/10mm/15mm/21mm多种感应孔径,高分辨率:即使直径为0.6mm的小钢球都能被可靠的检测,特别快速的反应时间0.2ms通过电位计可设定脉冲延长和灵敏度.带线和接插件,常开常闭功能可选.
环形传感器适合适合用于自动化输送系统上金属零部件检测,如弹簧螺丝等。此传感器分辨率高、响应时间短等特点。
静态和动态工作原理:分辨率高.响应时间短.灵敏度可调节.抗污染.防护等级高.插头连接
静态工作的传感器
与电感式接近传感器的工作原理一样,只要金属处于监测范围内,传感器就可以产生一个持续的输出信号.因而,该传感器可以用于监控送料过程中坠落的螺钉或堵塞状态.动态工作的传感器适用于监测特别细小的部件.传感器的输出在期间产生一个短暂的脉冲,该脉冲在0.1和150ms之间可设,即使管子上出现金属污垢,传感器仍可以长时间保持很高的分辨率.
| Diameter直径 | Φ15mm | Φ15mm | |
|---|---|---|---|
| Mounting安装方式 | 非齐平 | 非齐平 | |
| picture 产品图片 | ![]() | ![]() |
| mensions (unit:mm) 外形尺寸 | ![]() | ![]() |
| 额定/性能 | DC 2 Wire | DC 3 Wire |
| Operating Voltage / 工作电压 | 10-36VDC(Ripple<10%) | 10-36VDC(Ripple<10%) |
| No Load Current / 无负载电流 | <1.8mA | <15mA |
| Max. Load Current / 适合大负载电流 | <100mA | <200mA |
| Leakge Current / 漏电流 | <1.8mA | <0.01mA |
| Min.Load Current / 适合小负载电流 | 3mA | - |
| Voltage Drop / 电压降 | <6v at 100mA | <1.5V at 200mA |
| Switching Frequency / 开关频率 | 2.5KHZ | 2.5KHZ |
| Switching Hysteresis / 开关磁滞 | 15% | 15% |
| Repeat Accuracy / 重复精度 | <2% of Ratad Operating Distance | <2% of Ratad Operating Distance |
| Protection Category / 防护等级 | IP67 | IP67 |
| Operating Temperature / 工作温度 | -25℃-+70℃ | -25℃-+70℃ |
| Temperature Drft / 温度漂移 | ±10%(Sr) | ±10%(Sr) |
| Min.targer / 适合小检测物体 | D=3mm L=6mm | D=3mm L=6mm |
| ReversePolarityProtection /反极性保护 | YES | YES |
| Short Circuit Protection / 短路保护 | YES | YES |
| Overlod Trip Point / 过载保护电流 | 120-150mA | 220-280mA |
| EMC | RFT>3V/m / EFT>1KV;ESD>4KV(contact) | RFT>3V/m / EFT>1KV;ESD>4KV(contact) |
| Shock / Vibration / 振动冲击 | IEC 60947-5-2.part7.4.1 IEC 60947-5-2.Part7.4.2 | IEC 60947-5-2.part7.4.1 IEC 60947-5-2.PART7.4.2 |
| Housing Material / 外壳材质 | PBT | PBT |
| Led Display / Led显示 | YES | YES |
